
로딩 중...

로딩 중...
| 항목 | HW155A | HW165A |
|---|---|---|
| 운전중량 | 15,580 kg | 15,900 kg |
| 버킷 용량 (SAE) | 0.58 ㎥ | 0.58 ㎥ |
| 엔진 | 커민스 B6.7 (Stage-V) | 커민스 B6.7 (Stage-V) |
| 정격출력 | 158 ps / 2,200 rpm (116 kW) | 158 ps / 2,200 rpm (116 kW) |
| 최대 굴삭깊이 | 4,600 mm | 5,450 mm |
| 최대 굴삭반경 | 7,605 mm | 8,660 mm |
| 최대 덤프높이 | 5,910 mm | 7,120 mm |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 7,470 × 2,495 × 3,480 mm | 7,790 × 2,495 × 3,630 mm |
| 최고 주행속도 | 38 km/h | 38 km/h |
더 궁금한 건 카톡으로 편하게 물어보세요. 사진이나 음성 메시지도 됩니다.
치수·작업범위는 표준 사양 기준 — HW155A 4.4m 붐·2.1m 암, HW165A 3단 붐·2.5m 암. 퀵 커플러 미장착 값이며, 운전중량은 커플러 장착 시 각 15,760 kg·16,080 kg.
출처 — 현대건설기계 HW155A·HW165A 카탈로그 (첨부 PDF). 수치는 출처 문서 기준이며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.