
로딩 중...

로딩 중...
| 항목 | HX150A CR |
|---|---|
| 운전중량 | 15,775 kg |
| 버킷 용량 (SAE) | 0.59 ㎥ |
| 엔진 | 커민스 F3.8 (Stage-V) |
| 정격출력 | 136.1 ps / 2,200 rpm |
| 최대 굴삭깊이 | 4,375 mm |
| 최대 굴삭반경 | 7,210 mm |
| 최대 덤프높이 | 5,900 mm |
| 전장 × 전폭 × 전고 | 6,490 × 2,590 × 3,090 mm |
| 최고 주행속도 | 5.6 km/h |
치수·작업범위는 표준 사양(4.1m 붐·1.9m 암, 600mm 트랙슈) 기준. 전고는 가드레일 높이. 운전중량은 퀵 커플러 장착 시 15,955 kg, 도저 장착 시 16,575 kg.
출처 — 현대건설기계 HX150A CR 카탈로그 2024년 2월판 (첨부 PDF). 수치는 카탈로그 기준이며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.